Persons Whose Work Enter the Public Domain in 2010
Total of 563 persons whose works entered the public domain in 2010. To sort by a column click on the relevant heading.
These calculations are crude and EU oriented – for more details see important note on methodology below.
| Name | Birth Date | Death Date | No. of Works |
|---|---|---|---|
|
|
1860 | 1939 | 1 |
|
|
1857 | 1939 | 0 |
|
|
1878-11-17 | 1939-06-19 | 3 |
|
|
1890 | 1939 | 0 |
|
|
1889 | 1939-05-20 | 0 |
|
|
1874-03-07 | 1939-06-09 | 1 |
|
|
1888 | 1939-03-09 | 2 |
|
|
1939-06-03 | 4 | |
|
|
1873 | 1939 | 0 |
|
|
1883 | 1939 | 0 |
|
|
1885 | 1939 | 0 |
|
|
1889-05 | 1939-03-03 | 5 |
|
|
1862 | 1939 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 0 |
|
|
1939 | 1 | |
|
|
1939-05-31 | 1 | |
|
|
1878 | 1939 | 4 |
|
|
1884-02-26 | 1938-12-10 | 0 |
|
|
1861-12-02 | 1938-12-02 | 14 |
|
|
1882-01 | 1939-04-01 | 4 |
|
|
1856-03-30 | 1939-04-08 | 4 |
|
|
1871 | 1939 | 0 |
|
|
1858 | 1939-05-18 | 19 |
|
|
1863 | 1939-02-09 | 3 |
|
|
1878 | 1939-01-05 | 4 |
|
|
1859-05-26 | 1939-08-17 | 14 |
|
|
1863-03-10 | 1939-02-06 | 4 |
|
|
1939-04-07 | 1 | |
|
|
1868 | 1939 | 1 |
|
|
1868 | 1939 | 0 |
|
|
1874 | 1939-08-13 | 7 |
|
|
1879 | 1939 | 7 |
|
|
1939-11-08 | 2 | |
|
|
1863 | 1939-03-28 | 0 |
|
|
1939-05-23 | 4 | |
|
|
1881-04-08 | 1939-04-15 | 1 |
|
|
1862-11-14 | 1939-10-06 | 2 |
|
|
1864-05-02 | 1939-03-14 | 1 |
|
|
1861-12-14 | 1939-10-07 | 2 |
|
|
1856 | 1939 | 1 |
|
|
1881-07-26 | 1939-09-24 | 1 |
|
|
1865-07-21 | 1939-09-12 | 0 |
|
|
1865-12-29 | 1939-02-03 | 2 |
|
|
1865-12-29 | 1939-02-03 | 0 |
|
|
1874 | 1939-01-09 | 0 |
|
|
1859-07-09 | 1939-07-08 | 1 |
|
|
1868 | 1939 | 0 |
|
|
1857 | 1939 | 2 |
|
|
1846 | 1939 | 1 |
|
|
1861 | 1939 | 1 |
|
|
1878 | 1939-02-10 | 4 |
|
|
1856 | 1939-11-23 | 9 |
|
|
1861 | 1939 | 1 |
|
|
1859-11-28 | 1939-05-06 | 0 |
|
|
1889 | 1939-05-30 | 1 |
|
|
1939-01-01 | 1 | |
|
|
1878-02-08 | 1939-01-10 | 6 |
|
|
1868-04-22 | 1939-11-10 | 0 |
|
|
1859 | 1939-04-07 | 7 |
|
|
1882-04-22 | 1939-02-01 | 15 |
|
|
1851 | 1938-12-29 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 1 |
|
|
1841 | 1939 | 1 |
|
|
1863-09-01 | 1939-10-29 | 2 |
|
|
1888 | 1939 | 15 |
|
|
1851-09-08 | 1939-08-07 | 4 |
|
|
1939-04-05 | 0 | |
|
|
1861 | 1939 | 1 |
|
|
1884 | 1939 | 13 |
|
|
1853-09-21 | 1939-06-15 | 2 |
|
|
1867-07-25 | 1939-02-14 | 1 |
|
|
1867-07-25 | 1939-02-14 | 1 |
|
|
1866-04-07 | 1939-07-12 | 4 |
|
|
1855-10-29 | 1939-09-20 | 1 |
|
|
1867 | 1939 | 1 |
|
|
1865-06-11 | 1939-08-22 | 14 |
|
|
1870 | 1939-10-31 | 3 |
|
|
1867-10-18 | 1939-02-19 | 9 |
|
|
1888-02-23 | 1939-08-02 | 1 |
|
|
1862 | 1939-07-19 | 4 |
|
|
1859 | 1939-03-26 | 6 |
|
|
1889-04-18 | 1939-03-05 | 3 |
|
|
1865 | 1939-01-14 | 0 |
|
|
1939-08-17 | 1 | |
|
|
1939-09-19 | 5 | |
|
|
1865-02-08 | 1939-10-16 | 2 |
|
|
1865 | 1939-01-22 | 1 |
|
|
1862-01-26 | 1939-01-11 | 0 |
|
|
1885 | 1939 | 0 |
|
|
1939-02-03 | 0 | |
|
|
1939-03-02 | 1 | |
|
|
1878 | 1939 | 1 |
|
|
1939-09-08 | 9 | |
|
|
1854-10-18 | 1939-03-14 | 0 |
|
|
1856-05-17 | 1939-02-24 | 1 |
|
|
1906-09-20 | 1939 | 1 |
|
|
1869-01-03 | 1939-06-21 | 0 |
|
|
1880 | 1939 | 0 |
|
|
1939-04-01 | 0 | |
|
|
1856 | 1939 | 1 |
|
|
1860 | 1939-03-11 | 0 |
|
|
1939-08-28 | 0 | |
|
|
1855 | 1939 | 1 |
|
|
1939-02-25 | 0 | |
|
|
1879-08-04 | 1939-01-29 | 0 |
|
|
1850 | 1939 | 1 |
|
|
1863-01-13 | 1939-11-14 | 1 |
|
|
1876 | 1939 | 1 |
|
|
1888 | 1939 | 1 |
|
|
1875-02-23 | 1939-10-02 | 0 |
|
|
1881-05-17 | 1939-11-03 | 0 |
|
|
1869-09-07 | 1939 | 1 |
|
|
1886 | 1939-05-21 | 0 |
|
|
1868-11-18 | 1939-05-04 | 1 |
|
|
1865-11-26 | 1939-09-09 | 1 |
|
|
1856-02-07 | 1939-09-28 | 0 |
|
|
1868-05-27 | 1939-03-07 | 1 |
|
|
1855-08-31 | 1939 | 2 |
|
|
1876 | 1939-04-20 | 0 |
|
|
1939-01-18 | 0 | |
|
|
1855 | 1939 | 2 |
|
|
1903-08-13 | 1939-08-15 | 1 |
|
|
1939-06-23 | 5 | |
|
|
1880-06-20 | 1939-03-24 | 0 |
|
|
1869-04-08 | 1939-10-07 | 0 |
|
|
1903-03-15 | 1939-09-09 | 8 |
|
|
1860-05-29 | 1939-08-25 | 1 |
|
|
1861 | 1939 | 1 |
|
|
1864-05-08 | 1938-12-25 | 0 |
|
|
1850-11-05 | 1939-07-18 | 0 |
|
|
1939-11-21 | 0 | |
|
|
1939-02-23 | 0 | |
|
|
1844 | 1939 | 4 |
|
|
1866 | 1939-02-04 | 1 |
|
|
1866-10-25 | 1939-02-25 | 1 |
|
|
1874-10-06 | 1939-07-28 | 0 |
|
|
1870 | 1939 | 1 |
|
|
1876 | 1939-05-18 | 9 |
|
|
1868 | 1938-12-02 | 0 |
|
|
1849 | 1939 | 1 |
|
|
1854 | 1939-07-05 | 0 |
|
|
1855 | 1939-05-20 | 0 |
|
|
1858-04-19 | 1939-01-03 | 0 |
|
|
1870-11-17 | 1939-09-17 | 0 |
|
|
1876-11-21 | 1939-09-13 | 0 |
|
|
1869-10-14 | 1939-05-25 | 1 |
|
|
1868-01-08 | 1939-05-25 | 0 |
|
|
1874 | 1939 | 0 |
|
|
1858 | 1939 | 9 |
|
|
1939-11-15 | 19 | |
|
|
1896 | 1939 | 0 |
|
|
1853-01-17 | 1939-05-29 | 0 |
|
|
1856 | 1939-10-02 | 0 |
|
|
1859-02-02 | 1939-07-08 | 20 |
|
|
1860 | 1939 | 0 |
|
|
1870 | 1939-08 | 1 |
|
|
1885-03-17 | 1939-05-06 | 0 |
|
|
1860 | 1939 | 0 |
|
|
1897-03-14 | 1939 | 0 |
|
|
1882-01-22 | 1939-05-29 | 10 |
|
|
1867-06-14 | 1939-11-08 | 1 |
|
|
1875-02-05 | 1939-03-30 | 0 |
|
|
1939-04-07 | 1 | |
|
|
1939-07-02 | 0 | |
|
|
1858-03-02 | 1939-10-14 | 1 |
|
|
1866 | 1939-03-15 | 1 |
|
|
1872-11-04 | 1939-04-21 | 0 |
|
|
1860 | 1939 | 1 |
|
|
1870 | 1939 | 0 |
|
|
1858 | 1939 | 1 |
|
|
1855 | 1939-10-26 | 0 |
|
|
1874 | 1939 | 1 |
|
|
1855 | 1939-10-17 | 2 |
|
|
1939-08-25 | 2 | |
|
|
1863-05-09 | 1939 | 1 |
|
|
1872 | 1939-06-30 | 1 |
|
|
1939-04-24 | 0 | |
|
|
1862-04-06 | 1939-02-13 | 0 |
|
|
1876-05-19 | 1939-04-03 | 2 |
|
|
1853-01-18 | 1939-01-09 | 7 |
|
|
1861-10-24 | 1939-05-28 | 1 |
|
|
1856-05-06 | 1939-09-23 | 17 |
|
|
1862-07-15 | 1939-04-08 | 4 |
|
|
1868 | 1939-03-25 | 0 |
|
|
1862-01-20 | 1939-01-21 | 0 |
|
|
1874-08-26 | 1938-12-27 | 36 |
|
|
1864 | 1939 | 0 |
|
|
1862 | 1939-11-27 | 1 |
|
|
1939-10-09 | 2 | |
|
|
1855 | 1939-07-03 | 0 |
|
|
1856 | 1939-03-05 | 0 |
|
|
1857 | 1938-12-23 | 1 |
|
|
1870 | 1939 | 8 |
|
|
1872-08-25 | 1939-07-24 | 0 |
|
|
1887 | 1939 | 2 |
|
|
1845 | 1939-08-20 | 15 |
|
|
1871-12-02 | 1939-08-25 | 0 |
|
|
1874-07-26 | 1939-10-14 | 0 |
|
|
1878 | 1939 | 6 |
|
|
1868-06-20 | 1939-07-20 | 1 |
|
|
1884 | 1939 | 0 |
|
|
1848-07-07 | 1939-03-06 | 0 |
|
|
1873-12-17 | 1939-08-22 | 3 |
|
|
1865 | 1939-03-29 | 0 |
|
|
1869-04-14 | 1939-03-13 | 5 |
|
|
1857 | 1939-04-18 | 10 |
|
|
1939-06-24 | 0 | |
|
|
1866-12-21 | 1939-04-24 | 0 |
|
|
1862 | 1939 | 1 |
|
|
1872-01-31 | 1939-10-23 | 95 |
|
|
1860 | 1939 | 1 |
|
|
1858-02-09 | 1939-01-08 | 0 |
|
|
1877-02-27 | 1939-05-28 | 5 |
|
|
1851 | 1939 | 1 |
|
|
1854 | 1939-01-23 | 0 |
|
|
1867 | 1939 | 2 |
|
|
1859 | 1939 | 1 |
|
|
1890 | 1939-05-17 | 0 |
|
|
1883-07-03 | 1939-08 | 1 |
|
|
1939 | 3 | |
|
|
1900-01-09 | 1939-03-24 | 10 |
|
|
1873-01-12 | 1939-01-28 | 0 |
|
|
1865-02-04 | 1939-03-29 | 0 |
|
|
1858-12-20 | 1938-12-01 | 1 |
|
|
1863-08-15 | 1939-01-03 | 0 |
|
|
1939-07-05 | 0 | |
|
|
1859-02-19 | 1939-07-28 | 0 |
|
|
1879 | 1939 | 2 |
|
|
1858 | 1939 | 0 |
|
|
1939 | 22 | |
|
|
1873-12-06 | 1938-12-13 | 3 |
|
|
1861 | 1939 | 0 |
|
|
1863-05-09 | 1939-01-03 | 0 |
|
|
1875 | 1939 | 0 |
|
|
1873-11-17 | 1939 | 4 |
|
|
1866 | 1939-03 | 7 |
|
|
1877 | 1939 | 1 |
|
|
1860-04-12 | 1939-04-03 | 0 |
|
|
1876-01-17 | 1938-12-24 | 0 |
|
|
1864-03-16 | 1939-04-22 | 0 |
|
|
1867 | 1938-12-24 | 10 |
|
|
1845-11-04 | 1938-12-03 | 2 |
|
|
1939-06-24 | 0 | |
|
|
1886 | 1939 | 1 |
|
|
1859 | 1939 | 1 |
|
|
1869 | 1939 | 6 |
|
|
1851-06-28 | 1939-11-11 | 1 |
|
|
1864-07-08 | 1939-06-01 | 1 |
|
|
1863-09-15 | 1939-08-01 | 0 |
|
|
1891-06-26 | 1939-08-23 | 31 |
|
|
1866-08-09 | 1938-12-03 | 0 |
|
|
1853 | 1939 | 1 |
|
|
1865 | 1939 | 1 |
|
|
1873-12-17 | 1939-06-26 | 84 |
|
|
1939 | 1 | |
|
|
1853 | 1939-09-12 | 1 |
|
|
1876 | 1939 | 1 |
|
|
1873-11-04 | 1939-09-07 | 0 |
|
|
1849-09-02 | 1939-05-01 | 1 |
|
|
1871-09-28 | 1939-03-20 | 0 |
|
|
1876 | 1939 | 1 |
|
|
1857 | 1939-08-09 | 0 |
|
|
1855-12-26 | 1939-10-31 | 1 |
|
|
1861-02-20 | 1939-11-10 | 0 |
|
|
1856-09-13 | 1939-10-18 | 6 |
|
|
1939-06-13 | 4 | |
|
|
1897 | 1939 | 2 |
|
|
1852 | 1939-05-31 | 3 |
|
|
1887 | 1939-09 | 2 |
|
|
1938-12-18 | 1 | |
|
|
1863 | 1939 | 1 |
|
|
1865 | 1939-03-05 | 13 |
|
|
1858 | 1939 | 4 |
|
|
1873 | 1939 | 0 |
|
|
1856-05-02 | 1939-07-11 | 0 |
|
|
1886 | 1939 | 0 |
|
|
1939-04-15 | 0 | |
|
|
1858-07-10 | 1939-03-21 | 0 |
|
|
1859-09-09 | 1939-08-05 | 0 |
|
|
1863 | 1939-04-09 | 0 |
|
|
1879-04-11 | 1939-09-27 | 0 |
|
|
1885 | 1939 | 0 |
|
|
1864 | 1939 | 6 |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1869-10-07 | 1939-04-21 | 0 |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1843 | 1939 | 1 |
|
|
1865-02-06 | 1939-09-20 | 1 |
|
|
1878 | 1939 | 1 |
|
|
1839 | 1939 | 1 |
|
|
1869-09-17 | 1938-12-11 | 0 |
|
|
1853 | 1939 | 8 |
|
|
1881 | 1939 | 3 |
|
|
1878 | 1939 | 1 |
|
|
1860-12-11 | 1938-12-26 | 0 |
|
|
1874-05-18 | 1939-09-01 | 1 |
|
|
1859 | 1939 | 0 |
|
|
1854-04-16 | 1939-05-03 | 4 |
|
|
1868 | 1939 | 3 |
|
|
1857 | 1939 | 1 |
|
|
1863-05-01 | 1939-01-31 | 0 |
|
|
1863-05-18 | 1939-04-09 | 0 |
|
|
1871 | 1939 | 2 |
|
|
1871 | 1939 | 1 |
|
|
1876 | 1939 | 2 |
|
|
1939-05-07 | 0 | |
|
|
1879 | 1939 | 3 |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1860-03-16 | 1939-05-16 | 0 |
|
|
1870-03-04 | 1939-01-15 | 1 |
|
|
1855-12-07 | 1939-02-22 | 0 |
|
|
1939 | 1 | |
|
|
1859-07-30 | 1939-03-18 | 0 |
|
|
1847 | 1939 | 1 |
|
|
1861-09-10 | 1939-09-21 | 0 |
|
|
1854-01-18 | 1939-11-07 | 1 |
|
|
1878-10-03 | 1939-04 | 4 |
|
|
1863-02-01 | 1939-11-26 | 1 |
|
|
1842-02-23 | 1939-01-14 | 3 |
|
|
1859-10-16 | 1939-02-09 | 0 |
|
|
1848 | 1939 | 9 |
|
|
1853-11-05 | 1939-09-15 | 1 |
|
|
1859-02-06 | 1939 | 4 |
|
|
1873 | 1939 | 1 |
|
|
1877-04-15 | 1939-04-23 | 0 |
|
|
1863-04-28 | 1939-03-30 | 0 |
|
|
1856 | 1939 | 1 |
|
|
1864 | 1939-07-06 | 0 |
|
|
1875-07-26 | 1939-02-22 | 0 |
|
|
1876 | 1939 | 8 |
|
|
1865 | 1939-05-06 | 0 |
|
|
1939-06-12 | 17 | |
|
|
1871 | 1939-04-16 | 0 |
|
|
1887 | 1939-09-05 | 0 |
|
|
1865-04-27 | 1938-12-01 | 0 |
|
|
1888 | 1939 | 0 |
|
|
1938-12-27 | 15 | |
|
|
1853-03-02 | 1939-05-10 | 0 |
|
|
1882-12-31 | 1939-11-13 | 0 |
|
|
1865-10-29 | 1939-05-29 | 0 |
|
|
1856 | 1939 | 0 |
|
|
1868 | 1939 | 3 |
|
|
1862 | 1939 | 1 |
|
|
1862-05-04 | 1939-06-22 | 1 |
|
|
1892 | 1939-02-02 | 2 |
|
|
1866 | 1939-06-20 | 0 |
|
|
1855 | 1939 | 0 |
|
|
1860-08-04 | 1939-01-28 | 1 |
|
|
1866-02-22 | 1939-02-03 | 7 |
|
|
1894-11-26 | 1939-04-10 | 0 |
|
|
1864-02-21 | 1939-08-07 | 17 |
|
|
1869 | 1939 | 9 |
|
|
1862 | 1939-09-23 | 15 |
|
|
1863-03-22 | 1939-01-29 | 1 |
|
|
1854-08-10 | 1939-09-08 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 1 |
|
|
1853-10-10 | 1939-01-09 | 0 |
|
|
1939-03-20 | 0 | |
|
|
1857 | 1939-02-24 | 0 |
|
|
1864 | 1939-09-16 | 0 |
|
|
1861 | 1939 | 0 |
|
|
1939-09-21 | 1 | |
|
|
1878-07-24 | 1939-06-16 | 0 |
|
|
1876 | 1939-10-25 | 0 |
|
|
1869-05-07 | 1939-09-13 | 1 |
|
|
1858-09-19 | 1939-06-04 | 0 |
|
|
1859-10-07 | 1938-12-25 | 0 |
|
|
1849-03-20 | 1939-02-04 | 1 |
|
|
1858 | 1939-01-06 | 1 |
|
|
1938-12-06 | 11 | |
|
|
1860 | 1939-05-17 | 0 |
|
|
1854 | 1939 | 1 |
|
|
1858-06-19 | 1939-05-05 | 1 |
|
|
1894-06-12 | 1939-05-02 | 0 |
|
|
1861-06-06 | 1939-07-29 | 1 |
|
|
1858-11-21 | 1939-01-01 | 1 |
|
|
1872-05-06 | 1939-11-19 | 1 |
|
|
1874 | 1939 | 1 |
|
|
1881-07-25 | 1939-01-13 | 5 |
|
|
1863 | 1939-04-05 | 0 |
|
|
1860 | 1939-01-10 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 1 |
|
|
1857-06-29 | 1939-04-27 | 0 |
|
|
1870-06-03 | 1938-12-19 | 0 |
|
|
1864 | 1939-11-13 | 0 |
|
|
1850-07-14 | 1939-07-11 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 1 |
|
|
1845 | 1939 | 1 |
|
|
1871-02-08 | 1939 | 1 |
|
|
1881-03-03 | 1939-10-15 | 0 |
|
|
1857-03-29 | 1939-10-28 | 0 |
|
|
1870-03-31 | 1939-10-17 | 1 |
|
|
1863-12-12 | 1939-01-11 | 0 |
|
|
1866 | 1939-07-23 | 0 |
|
|
1853 | 1939 | 1 |
|
|
1883-10-01 | 1939-10-18 | 0 |
|
|
1857-11-10 | 1939-07-29 | 2 |
|
|
1843-04-17 | 1939-05-04 | 0 |
|
|
1862 | 1938-12-17 | 2 |
|
|
1879-06-11 | 1939-06 | 0 |
|
|
1912-05-31 | 1939-08-02 | 4 |
|
|
1867-09-19 | 1939-09-06 | 0 |
|
|
1904 | 1939-03 | 1 |
|
|
1851-03-15 | 1939-04-20 | 2 |
|
|
1884-04-22 | 1939-10-31 | 0 |
|
|
1854-12-26 | 1938-12-16 | 201 |
|
|
1857-05-31 | 1939-02-10 | 0 |
|
|
1939-03-12 | 0 | |
|
|
1918 | 1939 | 0 |
|
|
1858-05-28 | 1939-01-01 | 0 |
|
|
1887-08-07 | 1939-03-14 | 1 |
|
|
1852-12-22 | 1939-11-02 | 23 |
|
|
1872 | 1939 | 1 |
|
|
1875 | 1939 | 0 |
|
|
1860 | 1939 | 1 |
|
|
1859 | 1939 | 1 |
|
|
1868-08-17 | 1939-11-11 | 0 |
|
|
1879 | 1939 | 18 |
|
|
1884-01-26 | 1939-09-10 | 0 |
|
|
1883-02-28 | 1939-07-12 | 0 |
|
|
1876-10-22 | 1939-03-21 | 0 |
|
|
1873 | 1939 | 1 |
|
|
1939-11-22 | 61 | |
|
|
1858 | 1939-04-04 | 0 |
|
|
1882-01-07 | 1939-03-09 | 7 |
|
|
1871-05-09 | 1939-08-07 | 0 |
|
|
1863 | 1939 | 1 |
|
|
1859 | 1939-07-31 | 0 |
|
|
1939-09-21 | 0 | |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1858 | 1939 | 2 |
|
|
1873 | 1939-09-30 | 0 |
|
|
1875-06-09 | 1939-08-08 | 7 |
|
|
1879-12-01 | 1939-03-07 | 0 |
|
|
1851 | 1939-04-19 | 55 |
|
|
1866 | 1939-11-07 | 1 |
|
|
1884-01-26 | 1939-02-04 | 3 |
|
|
1869-01-06 | 1939-06-04 | 0 |
|
|
1863-06-21 | 1939-01 | 1 |
|
|
1861 | 1939-01-23 | 1 |
|
|
1865-07-26 | 1939-11-29 | 0 |
|
|
1862-05-22 | 1939-06-29 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 1 |
|
|
1876-03-08 | 1939-10-30 | 0 |
|
|
1844-05-17 | 1939-01 | 0 |
|
|
1864-09-03 | 1938-12-03 | 0 |
|
|
1861-04-25 | 1939-07 | 0 |
|
|
1865-04-24 | 1939 | 288 |
|
|
1866-12-31 | 1939-08-03 | 0 |
|
|
1856-04-13 | 1938-12-27 | 0 |
|
|
1873 | 1939-07-26 | 1 |
|
|
1887 | 1939 | 3 |
|
|
1869-12-31 | 1939-11-29 | 0 |
|
|
1875 | 1939 | 1 |
|
|
1847 | 1939 | 0 |
|
|
1939-06-03 | 0 | |
|
|
1865 | 1939 | 1 |
|
|
1853 | 1939 | 2 |
|
|
1860-05-30 | 1939-10-08 | 0 |
|
|
1875 | 1939-08 | 0 |
|
|
1879 | 1939-01-30 | 0 |
|
|
1939-03 | 19 | |
|
|
1857-05-26 | 1939-02-22 | 0 |
|
|
1881 | 1939 | 2 |
|
|
1860-05-24 | 1939-02-08 | 0 |
|
|
1877 | 1939 | 0 |
|
|
1869 | 1939 | 1 |
|
|
1875-05-17 | 1939-07-26 | 6 |
|
|
1869-03-16 | 1939-08-10 | 0 |
|
|
1872 | 1939-03-25 | 0 |
|
|
1867 | 1939-03-26 | 0 |
|
|
1868 | 1939 | 1 |
|
|
1864 | 1939 | 1 |
|
|
1855 | 1939-01-23 | 0 |
|
|
1867-05-15 | 1939-06-29 | 0 |
|
|
1881-03-03 | 1939-05-27 | 22 |
|
|
1887-08-16 | 1939-11-12 | 5 |
|
|
1939-10-10 | 0 | |
|
|
1890 | 1939 | 0 |
|
|
1856 | 1939-05-10 | 1 |
|
|
1864 | 1939-11-16 | 1 |
|
|
1939 | 13 | |
|
|
1939-09-15 | 0 | |
|
|
1863 | 1939-03-23 | 0 |
|
|
1879-04-20 | 1939-07-11 | 3 |
|
|
1885-09-21 | 1939-08-10 | 0 |
|
|
1866 | 1939 | 1 |
|
|
1868 | 1939-06-15 | 0 |
|
|
1861-04-21 | 1939-03-26 | 3 |
|
|
1863 | 1939-02-20 | 0 |
|
|
1850 | 1939 | 1 |
|
|
1856 | 1939-11-03 | 0 |
|
|
1855 | 1939 | 1 |
|
|
1893-12-01 | 1939-05-22 | 10 |
|
|
1870 | 1939 | 1 |
|
|
1939-07-08 | 1 | |
|
|
1890 | 1939-05-07 | 1 |
|
|
1876-12-02 | 1939-07-04 | 1 |
|
|
1873 | 1939-07-14 | 0 |
|
|
1862 | 1939 | 1 |
|
|
1892 | 1939 | 0 |
|
|
1860 | 1939 | 1 |
|
|
1874-12-13 | 1939-10-01 | 0 |
|
|
1939-08-26 | 0 | |
|
|
1865-05-06 | 1939-06-06 | 0 |
|
|
1852 | 1939-10-17 | 0 |
|
|
1859 | 1939-10-10 | 2 |
|
|
1854 | 1939 | 0 |
|
|
1853-04-20 | 1939-09-30 | 1 |
|
|
1841-12-24 | 1939-02-09 | 1 |
|
|
1882-11-05 | 1939-01-08 | 0 |
|
|
1866-01-25 | 1938-12-27 | 0 |
|
|
1875-11-11 | 1938-12-26 | 0 |
|
|
1863-06-24 | 1939-09-28 | 28 |
|
|
1853-06-24 | 1939-01-17 | 0 |
|
|
1872-12-18 | 1938-12-17 | 0 |
|
|
1849 | 1939 | 30 |
|
|
1847-02-25 | 1939-01-27 | 11 |
|
|
1885 | 1939 | 4 |
|
|
1877 | 1939-08-18 | 1 |
|
|
1872-12-15 | 1939-07-24 | 0 |
|
|
1882-08-07 | 1939-08-19 | 0 |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1862-11-20 | 1939-09 | 0 |
|
|
1849 | 1939 | 1 |
|
|
1883-01-08 | 1939-10-28 | 0 |
|
|
1890-03-07 | 1939-06-03 | 1 |
|
|
1871 | 1939-07-27 | 2 |
|
|
1857-11-30 | 1939-06-17 | 0 |
|
|
1872-10-16 | 1939-07-30 | 0 |
|
|
1857-08-24 | 1939-10-24 | 1 |
|
|
1860-09-19 | 1939-08-02 | 1 |
|
|
1874 | 1939-08-20 | 1 |
|
|
1906 | 1939-08-22 | 6 |
|
|
1861-10-02 | 1939-08-20 | 0 |
|
|
1863 | 1939-02-20 | 0 |
|
|
1938-12-15 | 8 | |
|
|
1856-10-19 | 1939-03-03 | 3 |
|
|
1899 | 1939 | 0 |
|
|
1864-11-25 | 1939-02-09 | 12 |
|
|
1885-02-24 | 1939-09-18 | 1 |
|
|
1939-11-03 | 0 | |
|
|
1879 | 1939 | 0 |
|
|
1881-06-17 | 1939-01-04 | 0 |
|
|
1889-08-04 | 1939-01-18 | 0 |
|
|
1858-12-05 | 1939-09-26 | 3 |
|
|
1867 | 1938-12-16 | 1 |
|
|
1857-02-12 | 1938-12-19 | 0 |
|
|
1888-10-15 | 1939-04-11 | 20 |
|
|
1865-06-13 | 1939-01-28 | 114 |
|
|
1939 | 1 | |
|
|
1854 | 1939 | 0 |
|
|
1864 | 1939 | 0 |
|
|
1898 | 1939 | 0 |
|
|
1897 | 1939 | 0 |
|
|
1869 | 1939 | 0 |
|
|
1899 | 1939 | 0 |
|
|
1897 | 1939 | 0 |
|
|
1865 | 1939 | 0 |
|
|
1855-09-22 | 1939-03-22 | 8 |
|
|
1868 | 1939 | 0 |
|
|
1850 | 1939 | 0 |
Important Note on Methodology
The results above are based on a crude life+70 computation of copyright expiry (and associated entry into the public domain). This is almost certainly wrong for some jurisdictions and for some types of work. The Public Domain Calculators Project is actively working to produce jurisdiction-specific algorithms for precisely determining public domain status. Once complete this effort will be integrated into the calculations presented here.


